| DFC 12.GFC型布袋除尘器----技 术 性 能 表 TFC |
| 型号 | 额定处理风量(米3/时) | 过滤 |
过滤风速 |
滤袋 |
滤袋尺寸 |
滤袋 |
使用 |
效率 |
阻力 |
总重量 |
耗电 |
|
DFC-2-45 |
1620 2160 2700 | 45 | 0.6 0.8 1.0 | 30 | φ180×2650 | 3 |
<120 (涤纶) ≤280 (玻纤)
|
>99 | 1764-2058 | 4500 | 1.0 |
| DFC-2-73 | 2630 3500 4380 | 73 | 0.6 0.8 1.0 | 30 | φ180×4300 | 3 | 5400 | 1.0 | |||
| DFC-2-103 | 3700 4944 6180 | 103 | 0.6 0.8 1.0 | 30 | φ180×6100 | 3 | 6100 | 1.0 | |||
| DFC-2-80 | 2800 3840 4800 | 80 | 0.6 0.8 1.0 | 52 | φ180×6100 | 4 | 8053 | 1.0 | |||
| DFC-3-120 | 4536 6048 7560 | 126 | 0.6 0.8 1.0 | 52 | φ180×6100 | 4 | 9659 | 1.0 | |||
| DFC-3-180 | 6480 8640 10800 | 180 | 0.6 0.8 1.0 | 52 | φ180×6100 | 4 | 10862 | 1.0 | |||
| DFC-6 | 18860 25150 31440 | 524 | 0.6 0.8 1.0 | 152 | φ180×6100 | 6 |
<130 (涤纶) ≤250 (玻纤)
|
18012.10 | 1.0 | ||
| GFC-83-6 | 18000 24000 30000 | 498 | 0.6 0.8 1.0 | 156 | φ180×6100 | 6 |
|
2.2 | |||
| GFC-83-8 | 24000 32000 40000 | 664 | 0.6 0.8 1.0 | 208 | φ180×6100 | 8 | 1764-1960 | 30.7吨 | 2.2 | ||
| GFC-83-10 | 30000 40000 50000 | 830 | 0.6 0.8 1.0 | 260 | φ180×6100 | 10 | >99 | 38.4吨 | 2.2 | ||
| GFC-140-4 | 20160 26880 33600 | 560 | 0.6 0.8 1.0 | 172 | φ180×6100 | 4 | 25吨 | 4.4 | |||
| GFC-140-6 | 30240 40320 50400 | 840 | 0.6 0.8 1.0 | 252 | φ180×6100 | 6 | 32吨 | 4.4 | |||
| GFC-140-8 | 40320 53760 67200 | 1120 | 0.6 0.8 1.0 | 344 | φ180×6100 | 8 | 37.7 | 4.4 | |||
| GFC-140-10 | 50400 67200 84000 | 1400 | 0.6 0.8 1.0 | 430 | φ180×6100 | 10 | 43 | 4.4 | |||
| GFC-230-4 | 33120 44160 55200 | 920 | 0.6 0.8 1.0 | 284 | φ180×6100 | 4 | 31.4吨 | 2.2 | |||
| GFC-230-5 | 41400 55200 69000 | 1150 | 0.6 0.8 1.0 | 355 | φ180×6100 | 5 | >99.5 | 37.2吨 | 2.2 | ||
| GFC-230-6 | 49680 66240 82800 | 1380 | 0.6 0.8 1.0 | 426 | φ180×6100 | 6 |
<130 (涤纶) ≤250 (玻纤)
|
43吨 | 2.2 | ||
| GFC-230-8 | 66240 88320 110400 | 1840 | 0.6 0.8 1.0 | 568 | φ180×6100 | 8 | 55.2吨 | 4.4 | |||
| GFC-230-10 | 82800 110400 138000 | 2300 | 0.6 0.8 1.0 | 710 | φ180×6100 | 10 | 62.4吨 | 4.4 | |||
| GFC-280-4 | 40320 53760 67200 | 1120 | 0.6 0.8 1.0 | 328 | φ180×6100 | 4 | 33.8 | 2.2 | |||
| GFC-280-5 | 50400 67200 84000 | 1400 | 0.6 0.8 1.0 | 410 | φ180×6100 | 5 | 40吨 | 2.2 | |||
| GFC-280-6 | 60480 80640 100800 | 1680 | 0.6 0.8 1.0 | 492 | φ180×6100 | 6 | 46.3 | 2.2 | |||
| GFC-280-8 | 80640 101020 134400 | 2240 | 0.6 0.8 1.0 | 656 | φ180×6100 | 8 | 60吨 | 4.4 | |||
| GFC-280-10 | 100800 134400 168000 | 2800 | 0.6 0.8 1.0 | 850 | φ180×6100 | 10 | 67.12吨 | 4.4 | |||
| GFC-280-14 | 141120 188160 235200 | 3920 | 0.6 0.8 1.0 | 1196 | φ180×6100 | 14 | 150吨 | 4.4 | |||
| TFC-4000 (负压) |
144000 192000 240000 | 4000 | 0.6 0.8 1.0 | 448 | φ300×10000 | 4 | 160吨 | ||||
| TFC-5200 (正压) |
187200 249600 312000 | 5200 | 0.6 0.8 1.0 | 592 | φ300×10000 | 6 | 170吨 | ||||
| TFC-6000 (负压) |
216000 280000 560000 | 6000 | 0.6 0.8 1.0 | 672 | φ300×10000 | 6 | 240吨 | ||||
| TFC-7800 (正压) |
280800 374400 468000 | 7800 | 0.6 0.8 1.0 | 888 | φ300×10000 | 6 | 250吨 | ||||
| TFC-8000 (负压) |
288000 384000 480000 | 8000 | 0.6 0.8 1.0 | 896 | φ300×10000 | 8 | 330吨 | ||||
| TFC-10000 (负压) |
360000 480000 600000 | 10000 | 0.6 0.8 1.0 |